乐球直播免费观看高清
开曼群岛
CaymanIslands
球队市值:€10000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介开曼群岛(英文名:CaymanIslands,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前开曼群岛的市值为:€10000,开曼群岛共有球员72人,外籍球员47人,我们将为你实时更新开曼群岛赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 格瑞 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
2 罗宾逊 0 0 0 0 0 0
3 T.伊班克斯 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
4 杜瓦尔 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
5 坎贝尔 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
6 乔纳·埃班克斯 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
7 西摩 0 0 0 0 0 0
8 帕奇蒙特 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
9 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
10 阿基姆·海德 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
11 马克·塞缪尔·埃班克斯 0 0 0 0 0 0
12 杰西斯·伊班克斯 0 0 0 0 0 0
13 Wesley·Robinson 0 0 0 0 0 0
14 Abijah·Rivers 0 0 0 0 0 0
15 Jason·Ebanks 0 0 0 0 0 0
16 Andres·Ruiz 0 0 0 0 0 0
17 Alejandro·Ruiz 0 0 0 0 0 0
18 Ernie·Jacques 0 0 0 0 0 0
19 Joshewa·Frederick-Charlery 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
20 David·Connolly 0 0 0 0 0 0
21 Martin·Webb 0 0 0 0 0 0
22 Jamaal·Seymour 0 0 0 0 0 0
23 Danner·Taylor 0 0 0 0 0 0
24 James·Josephs 0 0 0 0 0 0
25 Tex·Whitelocke 0 0 0 0 0 0
26 Anthony Ramon·Sealy 0 0 0 0 0 0
27 Derrin Kennedy·Ebanks 0 0 0 0 0 0
28 Alfredo·Challenger 0 0 0 0 0 0
29 Luigi Malcolm·Hernandez 0 0 0 0 0 0
30 Andre Jerome·McFarlane 0 0 0 0 0 0
31 Donald Brumson·Solomon 0 0 0 0 0 0
32 Theron Magnus·Wood 0 0 0 0 0 0
33 Benjamin Franklin·Cupid 0 0 0 0 0 0
34 Mark Samuel·Ebanks 0 0 0 0 0 0
35 Gary Dion·Brandon 0 0 0 0 0 0
36 Ian Albert·Lindo 0 0 0 0 0 0
37 Damion Denzel·Williams 0 0 0 0 0 0
38 Derek·Rivers 0 0 0 0 0 0
39 Leon Val·Whitaker 0 0 0 0 0 0
40 Nicholas·Ebanks 0 0 0 0 0 0
41 Darvin George·Watson 0 0 0 0 0 0
42 Jorronie·McLean 0 0 0 0 0 0
43 Kemar·Scott 0 0 0 0 0 0
44 Miquel Athie·Pitta 0 0 0 0 0 0
45 Donovan Jedd·Ebanks 0 0 0 0 0 0
46 迈克尔·约翰逊 0 0 0 0 0 0
47 德克斯特·本利斯 0 0 0 0 0 0
48 泰克斯·塔瓦雷斯·怀特洛克 0 0 0 0 0 0
49 拉希姆·罗宾逊 0 0 0 0 0 0
50 马修·奥古斯特·苏伯兰 0 0 0 0 0 0
51 哈伊罗·桑切斯 0 0 0 0 0 0
52 马里奥·富内斯 0 0 0 0 0 0
53 雷顿·艾略特 0 0 0 0 0 0
54 恩库玛·布朗 0 0 0 0 0 0
55 杰梅因·布朗 0 0 0 0 0 0
56 德韦恩·赖特 0 0 0 0 0 0
57 保罗·阿尔弗雷多·布朗 0 0 0 0 0 0
58 大卫·李 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
59 梅森·杜瓦尔 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
60 阿基姆·海德 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
61 卡梅隆·格雷 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
62 杰曼·威尔逊 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
63 特雷·伊班克斯 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
64 丹德烈·罗 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
65 贾斯汀·拜尔斯 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
66 乔纳·伊班克斯 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
67 贾巴里·坎贝尔 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
68 杰克逊·柯克康奈尔 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
69 基昂·帕奇蒙特 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
70 泰勒·李 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
71 扎卡里·斯科特 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
72 科里·史密斯 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
73 凱曼妮·波文斯 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
74 威塔克 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
75 莱安德烈·麦凯 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
76 迪昂德·赖特 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
77 乔希瓦·坎贝尔 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
78 内森·博德 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
79 拉沙德·鲍威 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
80 塞斯·伍德 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
81 迈尔斯·巴拉斯·汤普森 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
82 希勒斯·康诺利 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
83 西利 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队